用途
該閘門廣泛適用于建材、冶金、礦山等行業粉塵物料流量控制的管道上,是控制粉塵物料流量的理想設備。
結構特點
該閘門結構簡單,重量輕,操作靈活,裝拆方便,采用優質碳素鋼制造,其強度高,性能好,使用壽命長;絲桿及螺母采用了軟防護罩結構,不受外界粉塵影響。
工作原理
該閘門主要由框架、絲桿螺母、手輪、閘板組成,手輪(鏈輪)轉動或用電液推桿驅動,絲桿帶著絲桿螺母和閘板作水平方向的的往復運動,達到閥門的啟閉目的。
型號編制說明

SLVD/S-0.6型手動平板閘門

SLVD/S-0.6型手動平板閘門外形及安裝尺寸:

型號 | A×A | B×B | C×C | L | H | n-d |
SLVD | 200×200 | 256×256 | 306×306 | 780 | 120 | 8-Φ14 |
250×250 | 306×306 | 346×346 | 880 | 120 | 8-Φ14 |
300×300 | 336×336 | 396×396 | 980 | 120 | 8-Φ14 |
400×400 | 456×456 | 496×496 | 1190 | 140 | 12-Φ14 |
450×450 | 510×510 | 556×556 | 1290 | 140 | 12-Φ18 |
500×500 | 560×560 | 606×606 | 1390 | 140 | 16-Φ18 |
SLVS | 600×600 | 660×660 | 706×706 | 1980 | 140 | 16-Φ18 |
700×700 | 770×770 | 820×820 | 2180 | 160 | 20-Φ18 |
800×800 | 870×870 | 920×920 | 2390 | 160 | 20-Φ18 |
900×900 | 974×974 | 1030×1030 | 2590 | 180 | 24-Φ23 |
1000×1000 | 1074×1704 | 1130×1130 | 2790 | 180 | 24-Φ23 |
說明 | SLVD-單向 | I-手輪 | 距地面小于1.7米用手輪,大于1.7米用鏈輪鏈條節數M=0.105-113(×是絲桿中心離地面高度) |
SLVS-雙向 | II-鏈輪 |
注:該閘門L尺寸僅作參考,可按用戶需求設計制造。